Pro zařazení do jazykového kurzu je nutné znát svou stávající jazykovou úroveň.
Pro urychlení procesu registrace do kurzů angličtiny a němčiny pro dospělé a mládež si svou jazykovou úroveň můžete ověřit v některém z testů zdarma na webovém portále testfest, který najdete zde (otevře se v novém okně). Při registraci nám pak sdělte výsledek testu v procentech.
S jakýmikoliv dotazy se na nás můžete kdykoliv obrátit e-mailem nebo telefonicky: info [zavináč] elec.eu, 605 117 709, 387 200 611.
CEFR1 | 0 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Tradiční označení2 | Začátečníci | Pokročilí začátečníci | Mírně pokročilí | Středně pokročilí | Vyšší střední pokročilí | Pokročilí | Vysoce pokročilí |
Za jak dlouho?3 | cca po 200 hodinách | cca po 400 hodinách | cca po 600 hodinách | cca po 800 hodinách | cca po 1000 hodinách | ||
Zkoušky AJ pro dospělé | Cambridge English: Key (KET) | Cambridge English: Preliminary (PET) | Cambridge English: First (FCE) | Cambridge English: Advanced (CAE) | Cambridge English: Proficiency (CPE) | ||
Zkoušky AJ pro děti | Cambridge English: Starters (pre-A1)4 | Cambridge English: Movers | Cambridge English: Flyers | ||||
Zkoušky NJ pro dospělé | ÖSD Zertifikat A1 | ÖSD Zertifikat A2 | ÖSD Zertifikat B1 | ÖSD Zertifikat B2 | ÖSD Zertifikat C1 | ÖSD Zertifikat C2 | |
Zkoušky NJ pro děti | Kompetenz in Deutsch A1 | Kompetenz in Deutsch A2 | |||||
Zkoušky ostatní jazyky | Státní jazyková zkouška základní | Státní jazyková zkouška všeobecná |
1) Stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
2) Orientační označení používané před implementací CEFR.
3) Počet hodin výuky nutných pro dosažení dané úrovně. Do tohoto počtu se započítává jak výuka v jazykovém kurzu, tak řízená domácí příprava. Počet hodin výuky se udává od úrovně začátečníků. Na úroveň A1 je nutné počítat zhruba s 80 - 100 hodinami přípravy.
4) Zkoušky Cambridge English: Starters pro děti (cca 4. - 5. třída ZŠ) se nachází na úrovni o něco nižší než úroveň A1.